Tarif | Rating | Note |
---|---|---|
Allianz Versicherungs-AG Komfort - Medizin, Stand 04.2022 | FFF+ | 0.5 |
Allianz Versicherungs-AG Komfort, Stand 04.2022 | FFF+ | 0.5 |
Allianz Versicherungs-AG Premium - Medizin, Stand 04.2022 | FFF+ | 0.5 |
Allianz Versicherungs-AG Premium, Stand 04.2022 | FFF+ | 0.5 |
Allianz Versicherungs-AG Smart - Medizin, Stand 04.2022 | FFF+ | 0.5 |
Allianz Versicherungs-AG Smart, Stand 04.2022 | FFF+ | 0.5 |
BGV-Versicherung AG Inhalts- und Betriebsunterbrechungsversicherung für Gastronomiebetriebe, Stand 10.2022 | FFF+ | 0.5 |
BGV-Versicherung AG Inhalts- und Betriebsunterbrechungsversicherung, Stand 10.2022 | FFF+ | 0.5 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für den Einzelhandel, Stand 06.2022 | FFF+ | 0.5 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Hotel-/Gaststättenbetriebe, Stand 06.2022 | FFF+ | 0.5 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Hotel-/Gaststättenbetriebe, Stand 06.2022 | FFF+ | 0.5 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Lebensmittelhandel-/-handwerk, Stand 06.2022 | FFF+ | 0.5 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Textilhandel-/-handwerk, Stand 06.2022 | FFF+ | 0.5 |
Generali Deutschland Versicherung AG Dynamische Sach-Inhaltsversicherung, Stand 04.2022 | FFF+ | 0.5 |
INTER Allgemeine Versicherung AG Premium für Hotels und gastronomische Betriebe, Stand 07.2018 | FFF+ | 0.5 |
INTER Allgemeine Versicherung AG Premium für Hotels und gastronomische Betriebe, Stand 07.2018 | FFF+ | 0.5 |
INTER Allgemeine Versicherung AG Premium für Hotels und gastronomische Betriebe, Stand 07.2018 | FFF+ | 0.5 |
MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG MV-Gewerbe-Police Deutscher Handwerkerschutz, Stand 10.2022 | FFF+ | 0.5 |
MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG MV-Gewerbe-Police Deutscher Handwerkerschutz, Stand 10.2022 | FFF+ | 0.5 |
MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG MV-Gewerbe-Police Deutscher Handwerkerschutz, Stand 10.2022 | FFF+ | 0.5 |
MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG MV-Gewerbe-Police Deutscher Handwerkerschutz, Stand 10.2022 | FFF+ | 0.5 |
Rhion Versicherung AG Gewerbe-Inhaltsversicherung mit Elementargefahren, Stand 05.2023 | FFF+ | 0.5 |
Rhion Versicherung AG Gewerbe-Inhaltsversicherung mit Elementargefahren, Stand 05.2023 | FFF+ | 0.5 |
Rhion Versicherung AG Gewerbe-Inhaltsversicherung mit Elementargefahren, Stand 05.2023 | FFF+ | 0.5 |
Rhion Versicherung AG Gewerbe-Inhaltsversicherung mit Elementargefahren, Stand 05.2023 | FFF+ | 0.5 |
Rhion Versicherung AG Gewerbe-Inhaltsversicherung mit Elementargefahren, Stand 05.2023 | FFF+ | 0.5 |
Rhion Versicherung AG Gewerbe-Inhaltsversicherung mit Elementargefahren, Stand 05.2023 | FFF+ | 0.5 |
Rhion Versicherung AG Gewerbe-Inhaltsversicherung mit Elementargefahren, Stand 05.2023 | FFF+ | 0.5 |
Rhion Versicherung AG Gewerbe-Inhaltsversicherung mit Elementargefahren, Stand 05.2023 | FFF+ | 0.5 |
Württembergische Versicherung AG Firmen Sachversicherung, Stand 06.2022 | FFF+ | 0.5 |
Württembergische Versicherung AG Firmen Sachversicherung, Stand 06.2022 | FFF+ | 0.5 |
Württembergische Versicherung AG Firmen Sachversicherung, Stand 06.2022 | FFF+ | 0.5 |
Württembergische Versicherung AG Firmen Sachversicherung, Stand 06.2022 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Bauhandwerker, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Bauhandwerker, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Bauhandwerker, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Bauhandwerker, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Fahrradhändler, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Fahrradhändler, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Fahrradhändler, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Fahrradhändler, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Gastronomiebetriebe, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Gastronomiebetriebe, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Gastronomiebetriebe, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Gastronomiebetriebe, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Ärzte, Heilberufe und Apotheken, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Ärzte, Heilberufe und Apotheken, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Ärzte, Heilberufe und Apotheken, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Ärzte, Heilberufe und Apotheken, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz, Stand 07.2023 | FFF+ | 0.5 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für den Einzelhandel, Stand 06.2022 | FFF | 0.6 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für den Einzelhandel, Stand 06.2022 | FFF | 0.6 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Hotel-/Gaststättenbetriebe, Stand 06.2022 | FFF | 0.6 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Lebensmittelhandel-/-handwerk, Stand 06.2022 | FFF | 0.6 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Lebensmittelhandel-/-handwerk, Stand 06.2022 | FFF | 0.6 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Textilhandel-/-handwerk, Stand 06.2022 | FFF | 0.6 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Textilhandel-/-handwerk, Stand 06.2022 | FFF | 0.6 |
INTER Allgemeine Versicherung AG Premium für Bäcker, Fleischer und Lebensmittelhandelsbetriebe, Stand 07.2018 | FFF | 0.6 |
INTER Allgemeine Versicherung AG Premium für Bäcker, Fleischer und Lebensmittelhandelsbetriebe, Stand 07.2018 | FFF | 0.6 |
INTER Allgemeine Versicherung AG Premium für Bäcker, Fleischer und Lebensmittelhandelsbetriebe, Stand 07.2018 | FFF | 0.6 |
INTER Allgemeine Versicherung AG Premium, Stand 07.2018 | FFF | 0.6 |
INTER Allgemeine Versicherung AG Premium, Stand 07.2018 | FFF | 0.6 |
INTER Allgemeine Versicherung AG Premium, Stand 07.2018 | FFF | 0.6 |
Interlloyd Versicherungs-AG Business Secure Premium, Stand 01.2020 | FFF | 0.6 |
ADCURI GmbH (Barmenia) Barmenia-Gewerbe-Sachversicherung, Stand 05.2019 | FFF | 0.7 |
Alte Leipziger Versicherung AG comfort für das Baugewerbe, Stand 01.2024 | FFF | 0.7 |
Alte Leipziger Versicherung AG comfort für das Heilwesen, Stand 01.2024 | FFF | 0.7 |
Alte Leipziger Versicherung AG comfort für Hotels und Gaststätten, Stand 01.2024 | FFF | 0.7 |
Alte Leipziger Versicherung AG comfort, Stand 01.2024 | FFF | 0.7 |
die Bayerische Verbundene Gewerbeversicherung für Elektriker/Garten- und Landschaftsbau/Gebäudereiniger, Stand 06.2022 | FFF | 0.7 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Heilnebenberufe, Stand 06.2022 | FFF | 0.7 |
Generali Deutschland Versicherung AG Dynamische Sach-Inhaltsversicherung, Stand 04.2022 | FFF | 0.7 |
Waldenburger Versicherung AG Gewerbe-Sach-Police für das Hotel und Gaststättengewerbe, Stand 05.2020 | FFF | 0.7 |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG GewerbeProtect, Stand 07.2023 | FFF | 0.8 |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG GewerbeProtect, Stand 07.2023 | FFF | 0.8 |
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG FirmenPlus, Stand 12.2021 | FFF | 0.8 |
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG FirmenPlus, Stand 12.2021 | FFF | 0.8 |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft Business, Stand 10.2022 | FFF | 0.8 |
HISCOX Sach-Inhalt Allgefahren, Stand 07.2020 | FFF | 0.8 |
Provinzial Nord Brandkasse AG FirmenPlus, Stand 12.2021 | FFF | 0.8 |
Provinzial Nord Brandkasse AG FirmenPlus, Stand 12.2021 | FFF | 0.8 |
Provinzial Versicherung AG (ehemals Provinzial Rheinland) ProFirm flexibel, Stand 04.2022 | FFF | 0.8 |
Provinzial Versicherung AG (ehemals Westfälische Provinzial) Sachversicherung FirmenPlus, Stand 12.2021 | FFF | 0.8 |
Provinzial Versicherung AG (ehemals Westfälische Provinzial) Sachversicherung FirmenPlus, Stand 12.2021 | FFF | 0.8 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Bauhandwerker, Stand 07.2023 | FFF | 0.8 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Bauhandwerker, Stand 07.2023 | FFF | 0.8 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Fahrradhändler, Stand 07.2023 | FFF | 0.8 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Fahrradhändler, Stand 07.2023 | FFF | 0.8 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Gastronomiebetriebe, Stand 07.2023 | FFF | 0.8 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Gastronomiebetriebe, Stand 07.2023 | FFF | 0.8 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Ärzte, Heilberufe und Apotheken, Stand 07.2023 | FFF | 0.8 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz für Ärzte, Heilberufe und Apotheken, Stand 07.2023 | FFF | 0.8 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz, Stand 07.2023 | FFF | 0.8 |
Zurich Insurance Europe AG FirmenSchutz, Stand 07.2023 | FFF | 0.8 |
Continentale Sachversicherung AG Gebündelte Geschäftsinhaltsversicherung XXL für Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, Stand 01.2022 | FFF | 0.9 |
Continentale Sachversicherung AG Gebündelte Geschäftsinhaltsversicherung XXL für Betriebe des Heilwesens, Stand 01.2022 | FFF | 0.9 |
Continentale Sachversicherung AG Gebündelte Geschäftsinhaltsversicherung XXL für Handelsbetriebe, Stand 01.2022 | FFF | 0.9 |
Continentale Sachversicherung AG Gebündelte Geschäftsinhaltsversicherung XXL für Handwerksbetriebe, Stand 01.2022 | FFF | 0.9 |
Continentale Sachversicherung AG Gebündelte Geschäftsinhaltsversicherung XXL, Stand 01.2022 | FFF | 0.9 |
die Bayerische Verbundene Gewerbeversicherung für Elektriker/Garten- und Landschaftsbau/Gebäudereiniger, Stand 06.2022 | FFF | 0.9 |
die Bayerische Verbundene Gewerbeversicherung für Elektriker/Garten- und Landschaftsbau/Gebäudereiniger, Stand 06.2022 | FFF | 0.9 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Heilnebenberufe, Stand 06.2022 | FFF | 0.9 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Heilnebenberufe, Stand 06.2022 | FFF | 0.9 |
Generali Deutschland Versicherung AG Dynamische Sach-Inhaltsversicherung, Stand 04.2022 | FFF | 0.9 |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG GewerbeProtect, Stand 07.2023 | FFF | 0.9 |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG GewerbeProtect, Stand 07.2023 | FFF | 0.9 |
INTER Allgemeine Versicherung AG Premium für das Heilwesen, Stand 07.2018 | FFF | 0.9 |
Provinzial Versicherung AG (ehemals Provinzial Rheinland) ProFirm flexibel, Stand 04.2022 | FFF | 0.9 |
Waldenburger Versicherung AG Gewerbe-Sach-Police für das Hotel und Gaststättengewerbe, Stand 05.2020 | FFF | 0.9 |
andsafe AG Allgefahren, Stand 07.2023 | FFF | 1.0 |
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Business Aktiv Sach-Schutz, Stand 07.2020 | FFF | 1.0 |
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Business Aktiv Sach-Schutz, Stand 07.2020 | FFF | 1.0 |
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Business Aktiv Sach-Schutz, Stand 07.2020 | FFF | 1.0 |
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Business Aktiv Sach-Schutz, Stand 07.2020 | FFF | 1.0 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für den Einzelhandel, Stand 06.2022 | FFF | 1.0 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Hotel-/Gaststättenbetriebe, Stand 06.2022 | FFF | 1.0 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Lebensmittelhandel-/-handwerk, Stand 06.2022 | FFF | 1.0 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Textilhandel-/-handwerk, Stand 06.2022 | FFF | 1.0 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung, Stand 06.2022 | FFF | 1.0 |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG GewerbeProtect, Stand 07.2023 | FFF | 1.0 |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG GewerbeProtect, Stand 07.2023 | FFF | 1.0 |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft Business, Stand 10.2022 | FFF | 1.0 |
Interlloyd Versicherungs-AG Business Secure, Stand 01.2020 | FFF | 1.0 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Bau / Handwerk, Stand 10.2023 | FFF | 1.0 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Dienstleister, Stand 10.2023 | FFF | 1.0 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Handel, Stand 10.2023 | FFF | 1.0 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Heil und Pflege, Stand 10.2023 | FFF | 1.0 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Hersteller, Stand 10.2023 | FFF | 1.0 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche HoGa, Stand 10.2023 | FFF | 1.0 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Kfz, Stand 10.2023 | FFF | 1.0 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Neue Medien, Stand 10.2023 | FFF | 1.0 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG Vielgefahren-Versicherung für Handelsbetriebe, Stand 07.2020 | FFF | 1.0 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG Vielgefahren-Versicherung für Handelsbetriebe, Stand 07.2020 | FFF | 1.0 |
Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Gewerbe Optimal für Hotels und Gaststätten, Stand 05.2019 | FFF | 1.0 |
Waldenburger Versicherung AG Gewerbe-Sach-Police, Stand 05.2020 | FFF | 1.0 |
andsafe AG Mehrgefahren-Inhaltsversicherung, Stand 07.2023 | FFF | 1.1 |
Baloise Sachversicherung AG Deutschland Gewerbe-Inhaltsversicherung, Stand 10.2021 | FFF | 1.1 |
Debeka Allgemeine Versicherung AG Profi Plus für Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, Stand 07.2023 | FFF | 1.1 |
Debeka Allgemeine Versicherung AG Profi Plus für Betriebe des Heilwesens, Stand 07.2023 | FFF | 1.1 |
Debeka Allgemeine Versicherung AG Profi Plus, Stand 07.2023 | FFF | 1.1 |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft Business, Stand 10.2022 | FFF | 1.1 |
NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG Business Line, Stand 03.2023 | FFF | 1.1 |
Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Gewerbe Optimal für Hotels und Gaststätten, Stand 05.2019 | FFF | 1.1 |
VHV Versicherungen Firmen-Sachversicherung für das Baugewerbe, Stand 01.2018 | FFF | 1.1 |
VHV Versicherungen Firmen-Sachversicherung, Stand 01.2018 | FFF | 1.1 |
Waldenburger Versicherung AG Gewerbe-Sach-Police, Stand 05.2020 | FFF | 1.1 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FFF | 1.2 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FFF | 1.2 |
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG Sachversicherung für den Geschäftsinhalt (DEMV), Stand 11.2021 | FFF | 1.2 |
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG Sachversicherung für den Geschäftsinhalt, Stand 11.2021 | FFF | 1.2 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung, Stand 06.2022 | FFF | 1.2 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung, Stand 06.2022 | FFF | 1.2 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FFF | 1.3 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FFF | 1.3 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FFF | 1.3 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FFF | 1.3 |
Generali Deutschland Versicherung AG Dynamische Sach-Inhaltsversicherung, Stand 04.2022 | FFF | 1.3 |
HDI Versicherung AG Sach Mehrgefahren, Stand 09.2021 | FFF | 1.3 |
mailo Versicherung AG Inhaltsversicherung für Einzelhändler, Stand 06.2022 | FFF | 1.3 |
Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Gewerbe Optimal für Apotheker und freie Heilberufe, Stand 05.2019 | FFF | 1.3 |
Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Gewerbe Optimal für Apotheker und freie Heilberufe, Stand 05.2019 | FFF | 1.3 |
Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Gewerbe Optimal, Stand 05.2019 | FFF | 1.3 |
Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Gewerbe Optimal, Stand 05.2019 | FFF | 1.3 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (Financeplan+), Stand 10.2013 | FFF | 1.4 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (Financeplan+), Stand 10.2013 | FFF | 1.4 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FFF | 1.4 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FFF | 1.4 |
die Bayerische Allgefahren Gewerbe-Inhaltsversicherung für den Einzelhandel, Stand 06.2022 | FFF | 1.4 |
die Bayerische Allgefahren Gewerbe-Inhaltsversicherung für Hotel- und Gaststättenbetriebe, Stand 06.2022 | FFF | 1.4 |
die Bayerische Allgefahren Gewerbe-Inhaltsversicherung für Lebensmittelhandel/-handwerk, Stand 06.2022 | FFF | 1.4 |
die Bayerische Allgefahren Gewerbe-Inhaltsversicherung für Textilhandel/-handwerk, Stand 06.2022 | FFF | 1.4 |
die Bayerische Verbundene Gewerbeversicherung für Elektriker/Garten- und Landschaftsbau/Gebäudereiniger, Stand 06.2022 | FFF | 1.4 |
die Bayerische Verbundene Sach-Gewerbeversicherung für Heilnebenberufe, Stand 06.2022 | FFF | 1.4 |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG GewerbeProtect, Stand 07.2023 | FFF | 1.4 |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG GewerbeProtect, Stand 07.2023 | FFF | 1.4 |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG GewerbeProtect, Stand 07.2023 | FFF | 1.4 |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG GewerbeProtect, Stand 07.2023 | FFF | 1.4 |
HDI Versicherung AG Sach Allgefahren, Stand 09.2021 | FFF | 1.4 |
mailo Versicherung AG Inhaltsversicherung für die Gastronomie - Premium-Paket, Stand 11.2022 | FFF | 1.4 |
Mecklenburgische Versicherungsgruppe Inhalts-Versicherung - Komfortdeckung, Stand 09.2023 | FFF | 1.4 |
Mecklenburgische Versicherungsgruppe Inhalts-Versicherung - Komfortdeckung, Stand 09.2023 | FFF | 1.4 |
Mecklenburgische Versicherungsgruppe Inhalts-Versicherung für das KFZ Gewerbe - Komfortdeckung, Stand 09.2023 | FFF | 1.4 |
Mecklenburgische Versicherungsgruppe Inhalts-Versicherung für das KFZ Gewerbe - Komfortdeckung, Stand 09.2023 | FFF | 1.4 |
Mecklenburgische Versicherungsgruppe Inhalts-Versicherung für Gastgewerbe und Nahrungsmittelbetriebe - Komfortdeckung, Stand 09.2023 | FFF | 1.4 |
Mecklenburgische Versicherungsgruppe Inhalts-Versicherung für Gastgewerbe und Nahrungsmittelbetriebe - Komfortdeckung, Stand 09.2023 | FFF | 1.4 |
Mecklenburgische Versicherungsgruppe Inhalts-Versicherung für Heilberufe und Pflegebetriebe - Komfortdeckung, Stand 09.2023 | FFF | 1.4 |
Mecklenburgische Versicherungsgruppe Inhalts-Versicherung für Heilberufe und Pflegebetriebe - Komfortdeckung, Stand 09.2023 | FFF | 1.4 |
Waldenburger Versicherung AG Gewerbe-Sach-Police für das Hotel und Gaststättengewerbe, Stand 05.2020 | FFF | 1.4 |
Waldenburger Versicherung AG Gewerbe-Sach-Police für das Hotel und Gaststättengewerbe, Stand 05.2020 | FFF | 1.4 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (Financeplan+), Stand 10.2013 | FFF | 1.5 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (Financeplan+), Stand 10.2013 | FFF | 1.5 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (Financeplan+), Stand 10.2013 | FFF | 1.5 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (Financeplan+), Stand 10.2013 | FFF | 1.5 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FFF | 1.5 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FFF | 1.5 |
Alte Leipziger Versicherung AG classic für das Baugewerbe, Stand 01.2024 | FFF | 1.5 |
Alte Leipziger Versicherung AG classic für das Heilwesen, Stand 01.2024 | FFF | 1.5 |
Alte Leipziger Versicherung AG classic für Hotels und Gaststätten, Stand 01.2024 | FFF | 1.5 |
Alte Leipziger Versicherung AG classic, Stand 01.2024 | FFF | 1.5 |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG GewerbeProtect, Stand 07.2023 | FFF | 1.5 |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG GewerbeProtect, Stand 07.2023 | FFF | 1.5 |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft Business, Stand 10.2022 | FFF | 1.5 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Bau / Handwerk, Stand 10.2023 | FFF | 1.5 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Dienstleister, Stand 10.2023 | FFF | 1.5 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Handel, Stand 10.2023 | FFF | 1.5 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Heil und Pflege, Stand 10.2023 | FFF | 1.5 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Hersteller, Stand 10.2023 | FFF | 1.5 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche HoGa, Stand 10.2023 | FFF | 1.5 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Kfz, Stand 10.2023 | FFF | 1.5 |
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG BetriebsPolice select für die Branche Neue Medien, Stand 10.2023 | FFF | 1.5 |
Waldenburger Versicherung AG Gewerbe-Sach-Police für das Hotel und Gaststättengewerbe, Stand 05.2020 | FFF | 1.5 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (DEMV), Stand 10.2013 | FF+ | 1.6 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (DEMV), Stand 10.2013 | FF+ | 1.6 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (Financeplan+), Stand 10.2013 | FF+ | 1.6 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (Financeplan+), Stand 10.2013 | FF+ | 1.6 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FF+ | 1.6 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FF+ | 1.6 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FF+ | 1.6 |
AIG EUROPE S.A. - Direktion für Deutschland Sach Gewerbe Premium (vfm), Stand 10.2013 | FF+ | 1.6 |
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Business Aktiv Sach-Schutz, Stand 07.2020 | FF+ | 1.6 |
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Business Aktiv Sach-Schutz, Stand 07.2020 | FF+ | 1.6 |
Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit Basis-Plus für Bäckereien und Fleischereien, Stand 01.2022 | FF+ | 1.6 |
Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit Basis-Plus für Bäckereien und Fleischereien, Stand 01.2022 | FF+ | 1.6 |
Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit Basis-Plus für Bäckereien und Fleischereien, Stand 01.2022 | FF+ | 1.6 |
Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit Basis-Plus für Bäckereien und Fleischereien, Stand 01.2022 | FF+ | 1.6 |
Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit Basis-Plus für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Stand 01.2022 | FF+ | 1.6 |
Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit Basis-Plus für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Stand 01.2022 | FF+ | 1.6 |
Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit Basis-Plus für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Stand 01.2022 | FF+ | 1.6 |
Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit Basis-Plus für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Stand 01.2022 | FF+ | 1.6 |
Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit Basis-Plus für Reformhäuser, Stand 01.2022 | FF+ | 1.6 |
